25.00元/千克 | |
1千克 | |
99999 千克 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
沙伯基础 | |
CM6210 |
CYCOLOY CM6210 resin聚碳酸酯+丁二烯苯乙烯SABIC Innovative Plastics产品说明:CYCOLOY树脂CM6210是一种具有非溴化和非氯化阻燃体系的高模量阻燃PC/ABS。它可用于挤压和热成型应用,也可用于需要更高刚度的注射成型应用。
沙伯基础CYCOLOY PC/ABS产品描述Cycoloy 树脂 C1000 系列
1· 非增强多功能型系列
2· 包括低、中、高耐热级别
3· 平衡了的性能和可加工性,适用于高要求的应用
4· 为薄壁部件提供了高流动性牌号
5· 可提供Visualfx*产品(FXC8XY 系列
Cycoloy树脂 C2000 系列
1· 标准的阻燃产品系列,针对不同应用有各种阻燃体系
2· 非增强阻燃型牌号
3· UL94V0/5V 等级
Cycoloy树脂 C3000系列
1· 吹塑成型和挤出系列
2· 多功能和阻燃系列
3· DIN VDE 0604符合(C3650)
Cycoloy树脂 C6000系列
1· 阻燃牌号,具有高流动性、薄壁、平衡的冲击强度和加工可靠性
2· UL94V0/5V 等级
3· 无氯/无溴阻燃性
4· 可提供 Visualfx 产品(FXC6XY 系列)
生产商:SABIC(沙伯基础)(原GE)、商品名:CYCOLOY
Cycoloy由聚碳酸酯PC(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合金而成的热可塑性塑胶
以下是CYCOLOY(沙伯基础)CM6210(PC/ABS合金)物性表参数
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 98 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 3570 | MPa | ASTM D638 |
-- | 3660 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 64.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 59.7 | MPa | ISO 527-2/5 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 4.9 | % | ASTM D638 |
屈服 | 3.6 | % | ISO 527-2/5 |
屈服 | 3.5 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 80 | % | ASTM D638 |
断裂 | 100 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 | 97 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 3500 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 3560 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 106 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 110 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 9 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30°C | 90 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 500 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 11 | 45 | kJ/m² | ISO 180/1A |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 45.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 12 | 99.0 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 90.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 13 | 89.0 | °C | ISO 75-2/Ae |
上海凯振塑胶原料有限公司 | |
李鑫 |
|
无 | |
13061791300 | |
无 | |
无 | |
上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 | |
聚酰胺,聚甲醛 | |
http://kaizhen8888.b2b.huangye88.com/m/ |